1975〜1985年築, 専有面積10㎡〜30㎡の平均販売価格
大阪府
41.9万円/㎡
前年比+16.6%
大阪市中央区
47.3万円/㎡
前年比+0.1%
大阪府大阪市中央区内本町二丁目
/ 谷町四丁目駅 徒歩6分
1982年築 / 14階建 / 133戸 / SRC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/04 | 620万円 | 29.5万円 | 1階 | 20.99㎡ | 1R | 西 |
2025/08/01 | 3,580万円 | 58.4万円 | 11階 | 61.25㎡ | 3LDK | 東 |
2025/04/17 | 3,380万円 | 55.4万円 | 10階 | 61.04㎡ | 2LDK | 南 |
2025/04/10 | 3,499万円 | 57.3万円 | 10階 | 61.04㎡ | 2LDK | 南 |
2025/04/02 | 2,990万円 | 48.8万円 | 11階 | 61.25㎡ | 2DK+S | 東 |
2025/02/23 | 3,480万円 | 56.8万円 | 11階 | 61.25㎡ | 2SDK | 東 |
2025/02/12 | 4,980万円 | 81.3万円 | 11階 | 61.25㎡ | 2DK+S | 東 |
2025/02/04 | 3,580万円 | 58.7万円 | 10階 | 61.04㎡ | 2LDK | 南 |
2024/11/30 | 3,690万円 | 53.3万円 | 3階 | 69.29㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/11/24 | 950万円 | 47.6万円 | 1階 | 19.96㎡ | 1K | - |
2024/11/16 | 3,298万円 | 54.0万円 | 9階 | 61.04㎡ | 2LDK | 南 |
2024/10/28 | 3,298万円 | 54.0万円 | 9階 | 61.04㎡ | 2LDK+ | 南西 |
2024/10/27 | 3,380万円 | 55.4万円 | 9階 | 61.04㎡ | 2LDK | 南西 |
2024/10/08 | 680万円 | 38.3万円 | 4階 | 17.76㎡ | 1R | 西 |
2024/09/20 | 2,380万円 | 39.0万円 | 10階 | 61.04㎡ | 2LDK | 南 |
2024/09/17 | 710万円 | 37.9万円 | 5階 | 18.72㎡ | 1R | - |
2024/09/04 | 650万円 | 33.4万円 | 2階 | 19.44㎡ | 1R | 西 |
2024/07/09 | 1,280万円 | 48.0万円 | 4階 | 26.64㎡ | 1DK | 西 |
2024/06/04 | 2,980万円 | 43.0万円 | 3階 | 69.29㎡ | 3LDK | 南 |
2024/04/11 | 650万円 | 32.2万円 | 8階 | 20.21㎡ | 1R | 東 |
2024/03/15 | 600万円 | 30.9万円 | 2階 | 19.44㎡ | 1R | 西 |
2024/02/25 | 2,380万円 | 39.0万円 | 9階 | 61.04㎡ | 1LDK | 南 |
2024/02/18 | 780万円 | 40.1万円 | 3階 | 19.44㎡ | 1R | - |
2024/01/01 | 580万円 | 29.8万円 | 8階 | 19.44㎡ | 1R | 西 |
2023/12/26 | 650万円 | 34.7万円 | 5階 | 18.72㎡ | 18. | 東 |
2023/11/26 | 710万円 | 37.9万円 | 5階 | 18.72㎡ | 1K | 東 |
2023/09/27 | 750万円 | 32.5万円 | 6階 | 23.05㎡ | 1R | 東 |
2023/08/27 | 710万円 | 37.9万円 | 5階 | 18.72㎡ | 1R | 西 |
2023/08/24 | 850万円 | 45.4万円 | 5階 | 18.72㎡ | 1R | 西 |
2023/08/24 | 750万円 | 37.1万円 | 2階 | 20.21㎡ | 1K | 東 |
2023/08/24 | 580万円 | 28.7万円 | 1階 | 20.21㎡ | 1R | 東 |
2023/07/04 | 550万円 | 27.2万円 | 2階 | 20.21㎡ | 1R | 東 |
2023/06/30 | 2,800万円 | 45.9万円 | 9階 | 61.04㎡ | 1LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/04 | ネオハイツ内本町 大阪市中央区内本町二丁目 | 谷町四丁目駅6分 | 620万円 | 29.5万円 | 20.99㎡ | 1R | 1階 / 14階建 | 西 | 1982年 | 133戸 | SRC |
2024/03/11 | ニューライフ平野町 大阪市中央区平野町三丁目 | 淀屋橋駅4分 | 880万円 | 35.9万円 | 24.49㎡ | 1R | 9階 / 11階建 | - | 1983年 | 125戸 | SRC |
2024/03/24 | 本町アーバンライフ 大阪市中央区北久宝寺町四丁目 | 本町駅4分 | 795万円 | 34.2万円 | 23.24㎡ | 1R | 5階 / 10階建 | 北 | 1981年 | 114戸 | SRC |
2023/08/24 | インペリアル船場 大阪市中央区南本町三丁目 | 本町駅2分 | 740万円 | 36.3万円 | 20.41㎡ | 1R | 11階 / 14階建 | 西 | 1979年 | 123戸 | SRC |
2024/04/27 | GSハイム船場 大阪市中央区淡路町一丁目 | 北浜駅5分 | 690万円 | 32.2万円 | 21.46㎡ | 1R | 4階 / 11階建 | 東 | 1980年 | 101戸 | SRC |
2025/08/11 | サンハイム天満橋 大阪市中央区島町二丁目 | 天満橋駅5分 | 660万円 | 26.6万円 | 24.82㎡ | 1DK | 4階 / 8階建 | 北 | 1980年 | 87戸 | RC |
2024/02/29 | 心斎橋アーバンライフ 大阪市中央区西心斎橋一丁目 | 心斎橋駅3分 | 700万円 | 28.8万円 | 24.3㎡ | 1R | 3階 / 11階建 | 北 | 1981年 | 92戸 | SRC |
2025/08/07 | 堺筋本町アーバンライフ 大阪市中央区北久宝寺町一丁目 | 堺筋本町駅3分 | 720万円 | 35.2万円 | 20.44㎡ | 1R | 9階 / 10階建 | - | 1984年 | 160戸 | RC |
2025/06/11 | GSハイム内本町 大阪市中央区内本町二丁目 | 谷町四丁目駅4分 | 630万円 | 33.9万円 | 18.56㎡ | 1R | 4階 / 13階建 | - | 1982年 | 114戸 | SRC |
2024/03/19 | ダイアパレス谷町第3 大阪市中央区谷町五丁目 | 谷町六丁目駅2分 | 720万円 | 34.4万円 | 20.9㎡ | 1R | 2階 / 14階建 | - | 1986年 | 157戸 | SRC |
2024/01/14 | ライオンズマンション日本橋 大阪市中央区高津二丁目 | 日本橋駅5分 | 720万円 | 36.9万円 | 19.52㎡ | 1R | 2階 / 12階建 | 西 | 1987年 | 157戸 | SRC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。